据监测,与上期相比,在49个监测品种中,价格周环比上涨的有19种、持平的有11种、下跌的有19种。从种类来看,鱼、水果、调味品、肉、方便面、牛奶类均价分别上涨7.70%、4.57%、2.71%、1.94%、1.48%、1.07%;蛋、食用油、大米、奶粉、蔬菜类价格分别下跌4.05%、0.65%、0.43%、0.15%、0.10%。从具体品种来看,带鱼、土豆、胡萝卜、包心菜、红富士苹果、蒙牛纯牛奶均价分别上涨23.61%、14.75%、13.47%、13.38%、12.49%、9.71%;丝瓜、西红柿、伊利原味味浓酸牛奶、韭菜、青菜、蒜苗均价分别下跌9.46%、8.14%、7.81%、7.28%、5.87%、5.77%。
分类 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 沃尔玛联丰店 | 华润万家江东店 | 家乐福江东店 | 华润万家天一店 | 麦德龙鄞州店 | 欧尚江东店 | 三江购物翠柏店 | 世纪联华中兴店 | 沃尔玛万达店 |
大米 | 隆迪东北御贡米 | 袋装 | 元/10千克 | - | - | - | - | - | - | - | 63.80 | - |
东北散装大米 | 散装 | 元/500克 | 2.19 | 2.55 | 2.32 | 2.75 | - | 2.40 | 2.79 | 2.28 | 2.19 | |
食用油 | 鲁花5S压榨花生油 | 桶装 | 元/5升 | 139.80 | 149.90 | 134.00 | 149.00 | 146.20 | 125.20 | 150.90 | 149.90 | 142.80 |
金龙鱼精炼一级大豆油 | 桶装 | 元/5升 | - | 60.90 | 42.90 | 59.90 | 42.80 | 46.00 | - | 60.90 | 42.90 | |
金龙鱼精炼一级菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | - | 61.90 | 37.90 | 49.90 | 56.60 | 52.10 | - | 61.90 | 36.90 | |
金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5升 | - | 71.90 | 59.90 | 69.90 | 59.90 | 58.80 | 59.90 | 67.40 | 69.90 | |
大满贯菜籽油(一级) | 桶装 | 元/5升 | - | 71.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 121g*5 袋装 | 元/袋 | 15.00 | 15.00 | 14.60 | 7.50 | - | 12.50 | 15.50 | 15.20 | 11.80 |
统一老坛酸菜牛肉面 | 118g*5 袋装 | 元/袋 | 11.90 | - | 12.30 | 12.50 | 11.30 | 11.40 | 11.80 | 12.80 | 12.50 | |
调味品 | 阿拉精制营养黄酒 | 555ml | 元/瓶 | 10.60 | - | 10.50 | 9.80 | - | - | 8.99 | 10.60 | 10.60 |
味华宁波红醋 | 350ml | 元/瓶 | - | - | - | - | - | 0.99 | - | - | - | |
海天味极鲜酱油 | 380ml | 元/瓶 | 4.90 | - | 8.50 | 7.90 | - | 8.60 | 8.39 | 6.50 | 4.90 | |
奶制品 | 贝因美健儿成长配方奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | - | 168.20 | - | - | - | 145.00 | - | 159.00 | - |
雅培金装幼儿喜康力奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | - | 199.00 | - | 185.00 | - | 160.00 | 194.90 | 189.00 | - | |
惠氏金装幼儿乐奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | - | 182.00 | - | 208.00 | 132.00 | 162.00 | - | 179.90 | - | |
惠氏金装幼儿乐奶粉 | 400克 盒装 | 元/盒 | - | - | - | 77.00 | - | 62.00 | - | - | - | |
多美滋金装金盾优抗力幼儿奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | - | 179.00 | - | - | - | 201.00 | - | 167.00 | - | |
多美滋金装金盾优抗力幼儿奶粉 | 400克 盒装 | 元/盒 | - | 69.00 | - | - | - | 96.00 | - | 65.00 | - | |
明治珍爱宝较大婴儿奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | - | 189.00 | - | - | - | - | - | 179.20 | - | |
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.80 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 2.71 | 2.90 | 2.29 | 2.80 | 2.80 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.68 | 3.00 | 2.20 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | - | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | 2.20 | 2.29 | 2.30 | - | |
宁波高品鲜牛奶 | 盒装 | 元/218ml | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | - | 3.84 | 3.80 | 3.90 | - | |
伊利原味味浓酸牛奶 | 100g*8 盒装 | 元/盒 | - | 13.50 | 12.80 | - | - | 8.80 | - | 11.80 | - | |
光明芦荟酸牛奶 | 125g*6 盒装 | 元/盒 | 19.90 | - | 20.20 | 20.60 | - | 22.00 | 20.50 | 20.20 | 20.60 | |
蔬菜 | 土豆 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 2.88 | 1.90 | 1.57 | 2.98 | 1.38 | 1.88 | 2.28 | 1.88 |
青圆椒 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 3.99 | 3.58 | 4.29 | 4.85 | 3.99 | 3.58 | 3.99 | 3.96 | |
西红柿 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 3.88 | 3.60 | 2.98 | 2.99 | 3.99 | 3.99 | 2.98 | 3.38 | |
包心菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 0.88 | 0.78 | 0.98 | 2.50 | 1.88 | 0.99 | 0.99 | 0.68 | 0.56 | |
青菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | - | 1.38 | 1.58 | 1.98 | 2.33 | 0.99 | 1.20 | 0.99 | 1.88 | |
胡萝卜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 2.39 | 1.90 | 2.28 | 3.50 | 1.61 | 1.99 | 1.88 | 1.88 | |
韭菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.19 | 2.98 | 4.20 | 3.90 | 2.58 | 3.00 | 4.28 | 3.98 | |
蒜苗 | 本地 新鲜 | 元/500克 | - | 2.99 | 2.99 | 1.25 | 2.99 | 3.58 | 3.98 | 6.88 | 5.58 | |
芹菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.58 | 3.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.39 | 1.88 | |
黄瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | 1.78 | 1.90 | 3.98 | 5.58 | 0.75 | 2.18 | 3.68 | 4.48 | |
苦瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 3.28 | 4.89 | 5.58 | 3.58 | 2.88 | 7.99 | 6.98 | |
丝瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 3.28 | 3.29 | 2.68 | 3.28 | 3.50 | 4.28 | 6.98 | |
水果 | 香蕉 | 散装 正品 | 元/500克 | 4.80 | 5.99 | - | 3.90 | 2.99 | 3.98 | - | 4.58 | 4.98 |
红富士苹果 | 国产 散装 正品 | 元/500克 | 4.98 | 6.99 | 4.99 | 3.88 | 4.80 | 5.49 | 5.99 | 3.98 | 7.58 | |
西瓜 | 本地 散装 正品 | 元/500克 | - | 2.98 | - | 1.59 | 4.28 | 2.59 | 3.58 | 3.59 | 2.75 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | - | 10.90 | 9.90 | 11.98 | 12.90 | 7.50 | 15.80 | 10.80 | 14.80 |
小黄鱼 | 50克左右 | 元/500克 | - | - | - | - | 21.25 | 19.00 | 16.90 | 16.80 | 18.80 | |
带鱼 | 冷冻200克左右 | 元/500克 | - | 19.98 | - | 21.80 | 29.00 | - | 32.90 | 29.80 | - | |
肉 | 猪肉 | 带骨条肉 | 元/500克 | 17.88 | 17.98 | - | 18.98 | 14.50 | 9.58 | 11.50 | 16.99 | 11.88 |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.90 | 12.98 | 9.90 | 14.38 | 11.00 | 9.98 | 9.00 | 14.58 | 10.80 | |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | - | 38.98 | 42.80 | - | 45.00 | 33.00 | 33.50 | 38.50 | 49.80 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.58 | 3.20 | 3.29 | 2.68 | 3.18 | 2.58 | 3.56 |
二〇一七年五月二十二日