根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波市第二十一届高洽会宁波市发改委委属事业单位公开招聘公告》(2019年9月2日)规定的程序,宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)数字化转型研究、信用建设研究岗位于10月19日举行了笔试。现将有关情况通知如下:
一、笔试成绩
1、数字化转型研究岗位:
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
石 伟 | 19102090101 | 73.67 |
高雅楠 | 19102090102 | 70.17 |
刘 硕 | 19102090103 | 70.50 |
乌婷婷 | 19102090104 | 缺考 |
罗 阳 | 19102090105 | 缺考 |
何 曦 | 19102090106 | 86.83 |
李鹏飞 | 19102090107 | 缺考 |
张淑凤 | 19102090108 | 75.00 |
朱雅瑞 | 19102090109 | 80.00 |
王孟涛 | 19102090110 | 缺考 |
项馨仪 | 19102090111 | 73.67 |
高尚超 | 19102090112 | 缺考 |
王妍彦 | 19102090113 | 77.50 |
夏克伦 | 19102090114 | 76.67 |
阎森飚 | 19102090115 | 70.00 |
吴贝贝 | 19102090116 | 缺考 |
王应斌 | 19102090117 | 缺考 |
汤婧怡 | 19102090118 | 79.50 |
石晶晶 | 19102090119 | 缺考 |
徐增伟 | 19102090120 | 73.33 |
顾乾斌 | 19102090121 | 81.00 |
曹凤珍 | 19102090122 | 76.00 |
陈亚运 | 19102090123 | 74.17 |
王维江 | 19102090124 | 71.83 |
徐郑琴 | 19102090125 | 缺考 |
严晓琴 | 19102090126 | 77.00 |
吕俊事 | 19102090127 | 72.83 |
何燕凯 | 19102090128 | 70.67 |
孙 婕 | 19102090129 | 71.00 |
王宇超 | 19102090130 | 缺考 |
郝恩蔚 | 19102090131 | 缺考 |
郦丁浩 | 19102090132 | 71.17 |
张煜超 | 19102090133 | 74.00 |
徐季榕 | 19102090134 | 73.00 |
2、信用建设研究岗位:
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
许 娜 | 19102250201 | 缺考 |
杨立龙 | 19102250202 | 75.33 |
朱家翔 | 19102250203 | 78.33 |
蔡宇文 | 19102250204 | 80.00 |
於杏燕 | 19102250205 | 78.00 |
徐琦琦 | 19102250206 | 缺考 |
朱 琦 | 19102250207 | 79.33 |
邱东鹤 | 19102250208 | 75.33 |
黄 剑 | 19102250209 | 78.00 |
卢 鑫 | 19102250210 | 73.67 |
江中舟 | 19102250211 | 69.67 |
张利利 | 19102250212 | 81.67 |
诸 叶 | 19102250213 | 69.33 |
范桂真 | 19102250214 | 74.67 |
徐欢欢 | 19102250215 | 缺考 |
白翠霞 | 19102250216 | 70.00 |
俞尧亮 | 19102250217 | 缺考 |
钱 健 | 19102250218 | 75.67 |
胥少锋 | 19102250219 | 75.67 |
宗双飞 | 19102250220 | 82.33 |
王 磊 | 19102250221 | 77.00 |
二、面试有关情况
根据规定,何曦、顾乾斌、朱雅瑞进入“数字化转型研究岗位”面试,宗双飞、张利利、蔡宇文进入“信用建设研究”岗位面试。请参加面试考生于2019年10月20日(星期日)上午8:30前,凭本人身份证和笔试准考证到宁波市鄞州区和济街118号发展大厦A座13楼1312室报到,等待抽签,逾时视为自动放弃。总成绩以及参加体检与考核人员名单,于面试结束3个工作日内在市发改委网站上公布。
宁波市发展和改革委员会
2019年10月19日