根据《宁波市发改委委属事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序,宁波市经济信息研究中心数字化转型研究、经济研究岗位于9月13日举行了笔试,现将笔试成绩通知如下:
一、 笔试成绩
1、数字化转型研究岗位
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
林 备 | 20080100401 | 85 |
项馨仪 | 20080100402 | 65 |
孙 婕 | 20080100403 | 78 |
李艳君 | 20080100404 | 76 |
冯小红 | 20080100405 | 74 |
俞佳敏 | 20080100406 | 缺考 |
贺超宇 | 20080100407 | 75 |
顾舒文 | 20080100408 | 72 |
吕玲红 | 20080100409 | 74 |
马宁洲 | 20080100410 | 79 |
朱红印 | 20080100411 | 77 |
王 可 | 20080100412 | 缺考 |
林晨晨 | 20080100413 | 76 |
纪 念 | 20080100414 | 76 |
张利利 | 20080100415 | 85 |
李建青 | 20080100416 | 77 |
江牧野 | 20080100417 | 75 |
胡蓓蕾 | 20080100418 | 80 |
胡征宇 | 20080100419 | 74 |
张正宇 | 20080100420 | 72 |
卓 琳 | 20080100421 | 77 |
王启捷 | 20080100422 | 72 |
苏思畅 | 20080100423 | 83 |
管非凡 | 20080100424 | 77 |
张煜超 | 20080100425 | 缺考 |
2、经济研究岗位
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
郝恩蔚 | 20080100101 | 72.5 |
毛壹栋 | 20080100102 | 76.75 |
郑龙龙 | 20080100103 | 70 |
张佳茹 | 20080100104 | 77.75 |
谢 艺 | 20080100105 | 71 |
李雯雯 | 20080100106 | 76.5 |
赵敬侠 | 20080100107 | 73.5 |
杨燕丽 | 20080100108 | 72.75 |
黄 怡 | 20080100109 | 71.5 |
夏诗越 | 20080100110 | 74.75 |
傅 皓 | 20080100111 | 75 |
刘佳雨 | 20080100112 | 73.5 |
朱 鼎 | 20080100113 | 74 |
张 颖 | 20080100114 | 81.75 |
黄幼飞 | 20080100115 | 73.5 |
黄钰骋 | 20080100116 | 71 |
黄莘涵 | 20080100117 | 62 |
余宗元 | 20080100118 | 73 |
崔浙钘 | 20080100119 | 缺考 |
丁晔昊 | 20080100120 | 69.5 |
朱 婕 | 20080100121 | 74.75 |
郑雪晴 | 20080100122 | 缺考 |
吴欣怡 | 20080100123 | 71 |
王 春 | 20080100124 | 79 |
卢炯炯 | 20080100125 | 80.75 |
毛亚琴 | 20080100126 | 缺考 |
张德鑫 | 20080100127 | 71 |
张贝妮 | 20080100128 | 缺考 |
徐 卫 | 20080100129 | 66.5 |
王海霞 | 20080100130 | 缺考 |
罗向荣 | 20080100201 | 79.25 |
任 越 | 20080100202 | 75 |
裘梦义 | 20080100203 | 81.5 |
鲍松杰 | 20080100204 | 72.5 |
徐旭红 | 20080100205 | 77 |
王琰平 | 20080100206 | 75.5 |
陈婷婷 | 20080100207 | 71 |
陈 宁 | 20080100208 | 缺考 |
赵威蝶 | 20080100209 | 75.25 |
应叶强 | 20080100210 | 70 |
张冰怡 | 20080100211 | 78.5 |
肖天聪 | 20080100212 | 缺考 |
周恩辉 | 20080100213 | 72.75 |
李美平 | 20080100214 | 68 |
王雨晨 | 20080100215 | 68.75 |
沈栩婕 | 20080100216 | 缺考 |
王伊琳 | 20080100217 | 75.5 |
杨诗月 | 20080100218 | 74 |
费昭媛 | 20080100219 | 75 |
顾 垚 | 20080100220 | 73 |
高宇雯 | 20080100221 | 76.75 |
邬贤达 | 20080100222 | 69 |
张苑琳 | 20080100223 | 缺考 |
史露燕 | 20080100224 | 75.25 |
何丹莹 | 20080100225 | 72.5 |
曹芳芳 | 20080100226 | 77 |
唐劼浩 | 20080100227 | 77.25 |
赵利华 | 20080100228 | 68.5 |
尹静宜 | 20080100229 | 76 |
张楠 | 20080100230 | 79 |
岑云昶 | 20080100301 | 缺考 |
陈薇 | 20080100302 | 74 |
蒋小凡 | 20080100303 | 69.5 |
王俊元 | 20080100304 | 缺考 |
邵蕊 | 20080100305 | 缺考 |
林春晓 | 20080100306 | 缺考 |
余佳珂 | 20080100307 | 73 |
张帆 | 20080100308 | 74.5 |
徐瑾琦 | 20080100309 | 77.5 |
周乃常 | 20080100310 | 72.5 |
陈盛 | 20080100311 | 缺考 |
沈波杰 | 20080100312 | 缺考 |
武贝贝 | 20080100313 | 78 |
陈诚 | 20080100314 | 74.75 |
刘彤 | 20080100315 | 72.25 |
郑斯夷 | 20080100316 | 缺考 |
王涵廷 | 20080100317 | 75 |
邵雪妮 | 20080100318 | 70.5 |
张弘 | 20080100319 | 缺考 |
刘远寒 | 20080100320 | 缺考 |
吴伟维 | 20080100321 | 70 |
雷华卫 | 20080100322 | 81.75 |
俞懿丁 | 20080100323 | 72.5 |
王小西 | 20080100324 | 缺考 |
黄兴水 | 20080100325 | 缺考 |
肖玮辰 | 20080100326 | 75 |
胡馨尹 | 20080100327 | 71.5 |
范文哲 | 20080100328 | 73.25 |
周婷 | 20080100329 | 77.75 |
吴珂 | 20080100330 | 74 |
罗佳琦 | 20080100331 | 71.25 |
方燕璐 | 20080100332 | 缺考 |
翟因芳 | 20080100333 | 71 |
宁波市发展和改革委员会
2020年9月22日