为深入落实碳达峰碳中和工作部署,全方位展现我市“双碳”工作取得积极成效和突出亮点,进一步发挥典型示范引领作用,市双碳办组织开展了绿色低碳典型案例征集活动。活动得到了许多企业、机构的响应支持,共征集案例90个。经初评筛选、专家评审,对案例的创新性、可推广性等方面进行综合评价,评选出十佳案例。现将评选结果公布如下(排名不分先后):
一、十佳案例
案例名称 | 实施单位 |
辐射制冷超材料技术在多场景的降温减碳应用 | 宁波瑞凌新能源科技有限公司 |
可降解新包材全流程解决方案赋能“绿色快生活” | 万华化学(宁波)有限公司 |
碳资信评价体系建设 | 国网(宁波)综合能源服务有限公司等 |
“双碳保”光伏融资创新 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 |
龙观乡“寓建光伏”赋能乡村共富 | 宁波光年太阳能科技开发有限公司 |
宁波栎社国际机场推进绿色低碳机场建设 | 宁波机场集团有限公司 |
宁波诺丁汉大学可持续能源中心大楼打造近零碳建筑标杆 | 宁波诺丁汉大学 |
镇海炼化打造零碳产业链 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
梅山“零碳”港区综合示范工程 | 宁波舟山港集团有限公司、国网(宁波)综合能源服务有限公司 |
中加低碳助推建筑全生命周期减碳 | 宁波中加低碳新技术研究院有限公司 |
二、入围案例(23个)
案例名称 | 实施单位 |
海曙区利用碳普惠机制助力大型活动碳中和 | 宁波浙东环境能源交易所有限公司 |
非挤土静钻根植桩关键技术及应用 | 宁波中淳高科股份有限公司 |
坚锋绿色低碳高性能工程塑料技术创新与示范推广 | 宁波坚锋新材料有限公司 |
炼化一体化企业能效、水效领跑集成技术开发与应用 | 中国石化镇海炼化公司 |
再生聚烯烃塑料及废弃植物纤维复合材料在户外庭院、景观领域的应用 | 宁波禾隆新材料股份有限公司 |
废润滑油资源化利用技术研究及应用 | 宁波中循环保科技有限公司 |
绿色低碳发展 旭升节能先行 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 |
以氯化石蜡装置副产氯化氢为原料生产环氧氯丙烷 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
海天塑机产品碳标签评价证书 | 海天塑机集团有限公司 |
制造业“零碳供应链”资信评价体系创建与应用 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 |
绿色建筑性能责任保险(高新区绿城智翔XCL02-01-11a项目) | 国寿财险宁波市分公司 |
绿色金融创新产品“蜜碳贷” | 鄞州银行 |
城市绿地减排增汇项目方法学 | 诚通凯胜生态建设有限公司 |
宁海污水处理厂系统性减碳项目 | 宁海县城北污水处理厂 |
超高效能智慧暖通系统集成服务助力双碳战略 | 宁波永拓机电科技有限公司 |
中国石化镇海炼化储罐绿色计量解决方案 | 镇海炼化仪表和计量中心 |
宁海电厂厂内新能源示范园项目 | 国能浙江宁海发电有限公司 |
云碳科技双措并举助力天一商圈绿色低碳,数智化发展 | 浙江云碳科技有限公司 |
基于集群机器人中枢控制器的智慧能源管理模式 | 智昌科技集团股份有限公司 |
基于云平台的智能能源系统节能示范工程项目 | 宁波市轨道交通集团有限公司 |
兴茂府小区三星级绿色建筑 | 方兴地产(宁波)有限公司 |
空气能集中热水助力低碳建筑 | 宁波春光热水有限公司 |
小区智慧排水能力提升建设项目 | 宁波点溪环保科技有限公司 |
宁波市碳达峰碳中和工作领导小组办公室
2022年10月28日