总第749期 菜篮子民生商品价格监测
阅读:
时间:2024-09-30 15:47
来源:宁波市发改委
发布:宁波市价格监测与成本监审局
商品 | 规格 | 单位 | 海曙中心菜市场 | 东裕菜市场 | 南苑菜市场 | 华严菜市场 | 孔浦菜市场 | 甬港菜市场 | 海曙联丰菜市场 | 宋诏桥菜市场 | 江北白沙菜市场 |
菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.90 | - | 8.50 | - | - | 10.00 | - | - | - |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.00 | 65.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 |
菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 71.00 | 80.00 | 75.00 | - | 84.00 | 108.00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 50.00 | 45.00 | 69.00 | - | 70.00 | 50.00 | 55.00 | 75.00 | 70.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.00 | - | 89.00 | 70.00 | 126.00 | 87.00 | 65.00 | - | - |
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 112.00 | 145.00 | 99.00 | - | 169.00 | 160.00 | 105.00 | - | - |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.40 | 23.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 22.00 | - | 25.00 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.20 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 36.00 | 38.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 | 23.00 | 20.00 | 17.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 |
牛肉 | 新鲜,当日,去骨筒肉 | 元/500克 | 42.40 | 58.00 | 43.00 | 50.00 | 45.00 | - | 45.00 | 40.00 | 45.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 56.00 | 58.00 | 48.00 | 55.00 | 50.00 | - | 45.00 | 45.00 | 55.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 52.20 | 58.00 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.20 | 50.00 | 43.00 | 50.00 | 40.00 | - | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.00 | - | 40.00 | 40.00 | - | - | - | 45.00 | - |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41.00 | - | 38.00 | 40.00 | - | - | - | 35.00 | - |
鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 元/500克 | 14.80 | 20.00 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 10.50 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | - | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
鲳鱼 | 冰鲜,条重100克及以上 | 元/500克 | 39.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 35.00 | 33.00 | 25.00 | - |
带鱼 | 冰鲜,条重200克及以上 | 元/500克 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | - | 27.00 | 25.00 | 20.00 |
带鱼 | 冰冻,条重250克及以上 | 元/500克 | - | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - |
小黄鱼 | 冰鲜,条重75克及以上 | 元/500克 | 19.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | - | 35.00 | - | 30.00 | 26.00 | - | 35.00 | 25.00 | - |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 17.00 |
鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 元/500克 | - | - | 14.00 | 15.00 | 10.00 | - | 12.00 | - | - |
鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 元/500克 | 9.00 | 6.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | - | 10.00 | 6.00 | - |
马鲛鱼 | 冰鲜,条重500克及以上 | 元/500克 | 25.00 | - | - | 25.00 | 20.00 | - | 25.00 | 25.00 | 20.00 |
墨鱼 | 冰鲜,条重250克及以上 | 元/500克 | 28.20 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 12.80 | 10.00 | - | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.40 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25.20 | - | - | 45.00 | 30.00 | 42.00 | - | 35.00 | 40.00 |
海虾(鹰爪虾) | 冰鲜,体长10厘米左右 | 元/500克 | 54.00 | 35.00 | 35.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | - |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 58.20 | 120.00 | 100.00 | 90.00 | 110.00 | 78.00 | 80.00 | 60.00 | - |
河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | 37.50 | 45.00 | 55.00 | - | 50.00 | 37.00 | 50.00 | 45.00 | 50.00 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.20 | 13.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 6.50 | 8.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | - | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 89.30 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | - | 50.00 | 100.00 | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 |
豆腐 | 盒装 | 元/盒 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 13.80 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 10.50 |
油豆腐 | 散装 | 元/500克 | 14.10 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.30 | 12.00 | 8.00 | 7.00 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 11.00 | 10.00 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 4.50 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | - | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | - | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | - | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.60 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.50 | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | - | 18.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | 12.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | - | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
生姜 | 中等 | 元/500克 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
蒜头 | 干燥 | 元/500克 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.90 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.30 | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 | 12.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 12.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 4.80 | 6.50 | 6.00 | 8.00 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | - | 13.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 16.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | 10.00 | 5.50 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.40 | 10.00 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.60 | 8.00 | 13.00 | 6.00 | 12.00 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 6.00 |
茭白 | 草茭,新鲜一级 | 元/500克 | 10.80 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.40 | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
黑木耳 | 干货,一级 | 元/500克 | 66.00 | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | - | 60.00 | 50.00 | 50.00 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | - | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
香菇 | 干货,一级 | 元/500克 | 64.00 | 45.00 | 80.00 | 55.00 | 60.00 | - | 60.00 | 50.00 | 50.00 |
冬笋/毛笋/雷笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.50 | - | - | 10.00 | 25.00 | - | - | - | - |
黄豆芽 | 新鲜一级.粗黄豆芽 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | - | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | - | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 6.00 | 8.90 | - | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.90 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 6.50 | 9.00 | 10.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
绵白糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | - |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.10 | 6.00 | 4.50 | - | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
大料(八角) | 中等 | 元/500克 | 57.00 | 45.00 | 70.00 | 40.00 | 48.00 | - | 60.00 | 60.00 | 50.00 |
花椒 | 中等 | 元/500克 | 46.30 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | - | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
白木耳 | 中等 | 元/500克 | 52.00 | 40.00 | 55.00 | 40.00 | 40.00 | - | 35.00 | 35.00 | 40.00 |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 43.00 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
备注:
1.采价日期为2024年9月30日。
2.以上价格均为采价时的价格,规格品种与市场实际售卖品种或有不同,不作为其他时间购买依据。
3.因国庆节放假,10月7日数据延至10月8日发布。