文字:
保护视力色:
总第302期 菜篮子民生食品价格监测
  • 阅读:
  • 时间:2015-04-27 00:00
  • 来源:市发改委(市粮食物资局)
  • 发布:成本监审局
  • 据监测,与上期相比,在84种监测品种中,价格周环比上涨的有15种、持平的有54种、下跌的有15种。从种类来看,水产品、蔬菜类均价分别上涨0.41%、0.25%;蛋及制品类均价下跌0.74%。从具体品种来看,萝卜、鲳鱼、蒲子、冻带鱼、大白菜、南瓜均价分别上涨17.95%、11.14%、10.96%、8.70%、7.81%、6.89%;蛏子、花菜、长豇豆、茄子、丝瓜、菠菜均价分别下跌14.18%、12.56%、9.49%、7.10%、6.47%、6.31%。
     
     
    商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场
    鲜猪肉 精瘦肉, 当日 元/500克 14.00 12.00 13.50 13.60 15.00
    鲜猪肉 肋条肉(五花肉), 当日 元/500克 13.00 15.00 13.00 12.50 13.50
    鲜猪肉 大排, 当日 元/500克 13.00 12.00 14.00 15.50 13.50
    鲜猪肉 仔排, 当日 元/500克 21.00 20.00 21.00 19.50 21.00
    猪手 新鲜 元/500克 17.00 12.00 15.00 - 13.50
    猪腰 新鲜 元/500克 18.00 18.00 17.00 - 17.00
    猪肝 新鲜 元/500克 13.00 10.00 12.00 10.30 11.00
    鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 38.00 - 40.00
    鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 30.00 - 30.00
    鲜牛肉 腿肉 元/500克 33.00 35.00 35.00 38.00 38.00
    鲜羊肉 带骨, 当日 元/500克 38.00 - 36.00 - 36.00
    鸡肉 开膛, 上等 元/500克 14.00 13.00 13.00 - 13.00
    本地3斤左右 元/500克 - - - - -
    活鸭 本地3斤左右 元/500克 - - - - -
    活花鲢鱼 2斤左右 元/500克 8.00 5.00 8.00 8.50 8.30
    活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 40.00 45.50 40.00
    活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 9.20 7.50
    活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 10.00 10.00 6.50 8.80
    活黑鱼 1斤左右 元/500克 10.00 13.00 12.00 7.80 12.00
    活黄鳝 3两左右 元/500克 42.00 40.00 38.00 - 38.00
    活河虾 3厘米左右 元/500克 70.00 50.00 65.00 - 81.00
    海虾 5厘米左右 元/500克 40.00 35.00 35.00 - 35.00
    梭子蟹 5两左右 元/500克 40.00 25.00 28.00 - 40.00
    河蟹(公) 3两左右 元/500克 38.00 35.00 - - 30.00
    河蟹(母) 2两左右 元/500克 48.00 35.00 - - 40.00
    鲳鱼 2两左右 元/500克 43.00 35.00 35.00 28.80 35.00
    小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 13.00 20.00 - 19.00
    墨鱼 1斤左右 元/500克 25.00 20.00 22.00 - 19.00
    冻带鱼 1斤左右 元/500克 23.00 12.00 16.00 16.50 15.00
    活甲鱼 普通,1斤左右 元/500克 45.00 28.00 35.00 - 36.00
    蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 17.00 - 18.00
    花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.00
    鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 6.00 5.00 5.20 3.98 5.50
    松花蛋 一级、无铅、无包装 元/个 1.50 1.50 1.40 1.68 1.80
    咸鸭蛋 一级、熟、无包装 元/个 1.40 1.25 1.40 1.48 1.80
    豆腐干 普通 元/块 1.50 1.00 1.00 0.95 1.00
    豆腐 本地、普通,500克盒装 元/500克 1.80 2.00 1.50 1.38 1.60
    芹菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 2.38 3.80
    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.00 1.50 1.78 1.60
    油菜(青) 新鲜一级 元/500克 2.00 3.00 2.50 2.48 2.50
    西芹 新鲜一级 元/500克 3.50 - 4.00 - 3.80
    波菜 新鲜一级 元/500克 4.50 6.50 5.50 3.80 5.00
    莴苣 新鲜一级 元/500克 2.00 3.00 3.20 - 3.80
    苋菜 新鲜一级 元/500克 4.50 - 4.00 5.50 5.00
    空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 - 3.50 3.88 3.00
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 1.78 3.80
    南瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 - 2.50 4.68 2.60
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.50 2.20 1.48 2.00
    蒲子 新鲜一级 元/500克 5.00 - 5.00 3.28 4.20
    丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 5.50 4.30 6.00
    萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.48 2.30
    胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 3.20 1.48 3.00
    茄子 新鲜一级 元/500克 5.50 5.00 6.00 5.38 9.00
    西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 1.98 5.00
    青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 6.00 4.30 5.00
    尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.50 4.48 4.40
    豆角 新鲜一级 元/500克 6.50 8.00 7.00 7.50 7.00
    毛豆 新鲜一级 元/500克 6.00 9.00 7.00 6.50 8.00
    长豇豆 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 5.00 3.88 6.00
    土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 3.00 2.80 0.98 2.80
    卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.50 2.20 1.88 2.30
    花菜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.50 5.00 2.80 5.00
    蒜薹 新鲜一级 元/500克 6.50 9.00 6.50 5.88 6.50
    韭菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 3.38 5.50
    洋葱 新鲜一级 元/500克 2.50 3.00 3.00 1.48 3.00
    山药 新鲜一级 元/500克 10.00 8.00 9.00 6.90 9.00
    芋艿 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 3.48 4.50
    莲藕 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.50 4.80 6.00
    茭白 新鲜一级 元/500克 7.50 10.00 9.00 9.80 7.00
    黄豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 - 3.00
    绿豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 2.20 3.00
    香菇 新鲜一级 元/500克 15.00 13.00 13.00 11.50 15.00
    木耳 干鲜一级 元/500克 60.00 55.00 55.00 - 50.00
    春笋 新鲜一级 元/500克 10.00 - - - -
    大料(八角) 一等 元/500克 30.00 25.00 25.00 20.00 25.00
    生姜 新鲜 元/500克 10.00 7.00 8.00 7.50 7.50
    浙江红醋,瓶装,500毫升 5.00 - 5.00 - 5.00
    酱油 海天味鲜生抽,瓶装,500毫升 8.00 - 7.50 6.80 5.60
    食用盐 精制含碘盐,350克袋装 2.00 - 2.20 1.98 2.00
    味精 宁波金钟,400克袋装 7.50 - 7.00 - 8.60
    白砂糖 散装 元/500克 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
    红糖 散装 元/500克 3.00 4.00 4.50 4.70 5.60
    菜籽油 金龙鱼精炼一级,5L桶装 84.00 - - - 88.00
    大豆调和油 金龙鱼精炼一级,5L桶装 72.00 - - - 76.00
    二〇一五年四月二十七日