文字:
保护视力色:
总第322期 菜篮子民生食品价格监测
  • 阅读:
  • 时间:2015-09-21 00:00
  • 来源:市发改委(市粮食物资局)
  • 发布:成本监审局
  • 在84种监测品种中,价格周环比下跌的有24种、持平的有47种、上涨的有13种。从种类来看,水产品、肉及制品、蔬菜类价格分别下跌2.57%、0.16%、0.12%;蛋及制品、调味品类价格分别上涨0.25%、0.13%。从具体品种来看,活河虾、海虾、丝瓜、小黄鱼、莴苣、莲藕均价分别下跌16.58%、14.39%、10.00%、4.58%、4.17%、3.74%;茄子、洋葱、青椒、花菜均价分别上涨10.30%、6.36%、5.17%、4.00%。
     

    商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场
    鲜猪肉 精瘦肉, 当日 元/500克 16.00 13.00 16.00 13.60 16.50
    鲜猪肉 肋条肉(五花肉), 当日 元/500克 16.00 17.00 15.50 15.50 13.50
    鲜猪肉 大排, 当日 元/500克 15.00 14.00 15.50 15.50 15.00
    鲜猪肉 仔排, 当日 元/500克 25.00 28.00 26.00 19.50 23.00
    猪手 新鲜 元/500克 17.00 16.00 16.00 - 14.50
    猪腰 新鲜 元/500克 20.00 16.00 18.00 - 18.00
    猪肝 新鲜 元/500克 11.00 10.00 12.00 10.30 12.00
    鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 38.00 - 40.00
    鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 31.00 - 28.00
    鲜牛肉 腿肉 元/500克 35.00 35.00 36.00 38.00 37.00
    鲜羊肉 带骨, 当日 元/500克 - - - - -
    鸡肉 开膛, 上等 元/500克 14.00 13.00 14.50 13.80 13.00
    本地3斤左右 元/500克 - - - - -
    活鸭 本地3斤左右 元/500克 - - - - -
    活花鲢鱼 2斤左右 元/500克 8.00 - 8.50 8.50 8.50
    活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 40.00 48.50 36.00
    活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.00 8.00 6.80 7.00
    活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 12.00 10.00 8.38 8.50
    活黑鱼 1斤左右 元/500克 11.00 13.00 13.00 7.80 11.50
    活黄鳝 3两左右 元/500克 42.00 40.00 42.00 - 55.00
    活河虾 3厘米左右 元/500克 55.00 - 60.00 - 68.00
    海虾 5厘米左右 元/500克 45.00 25.00 36.00 - 35.00
    梭子蟹 5两左右 元/500克 35.00 30.00 28.00 - 30.00
    河蟹(公) 3两左右 元/500克 38.00 35.00 50.00 - 34.00
    河蟹(母) 2两左右 元/500克 48.00 35.00 50.00 - 42.00
    鲳鱼 2两左右 元/500克 38.00 30.00 35.00 - 40.00
    小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 18.00 22.00 - 20.00
    墨鱼 1斤左右 元/500克 23.00 20.00 22.00 - 17.00
    冻带鱼 1斤左右 元/500克 18.00 12.00 17.00 - 16.00
    活甲鱼 普通,1斤左右 元/500克 45.00 28.00 35.00 - 36.00
    蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 16.00 14.50 18.00
    花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.50
    鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.28 6.00
    松花蛋 一级、无铅、无包装 元/个 1.50 1.50 1.40 1.68 1.50
    咸鸭蛋 一级、熟、无包装 元/个 1.40 1.25 1.40 1.48 1.50
    豆腐干 普通 元/块 1.50 1.20 1.00 0.95 1.00
    豆腐 本地、普通,500克盒装 元/500克 1.80 2.00 1.50 1.65 1.60
    芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.50 4.80 3.80 5.00
    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.80 2.00 1.78 2.00
    油菜(青) 新鲜一级 元/500克 3.00 2.00 2.80 1.48 3.60
    西芹 新鲜一级 元/500克 4.00 6.00 5.00 - 5.00
    波菜 新鲜一级 元/500克 5.00 8.00 7.50 6.50 8.00
    莴苣 新鲜一级 元/500克 2.50 5.00 3.80 3.80 3.50
    苋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 - 4.00 - 4.00
    空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 3.80 3.00
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 2.80 4.00
    南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.00 1.80 3.00
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 2.00 1.68 2.30
    蒲子 新鲜一级 元/500克 6.50 - 5.00 3.48 3.80
    丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 4.50 3.80 4.00
    萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.20 0.98 4.00
    胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 2.98 3.20
    茄子 新鲜一级 元/500克 6.50 6.00 5.50 5.38 5.50
    西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.50 3.80 5.00
    青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.38 5.00
    尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 3.80 4.60
    豆角 新鲜一级 元/500克 6.50 8.00 8.00 6.80 8.00
    毛豆 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 3.80 5.00
    长豇豆 新鲜一级 元/500克 6.00 4.00 4.80 3.68 5.00
    土豆 新鲜一级 元/500克 3.00 2.00 2.50 1.80 3.00
    卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.50 1.80 2.80
    花菜 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.50 5.00
    蒜薹 新鲜一级 元/500克 6.50 7.00 6.50 5.30 6.50
    韭菜 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 5.00 3.48 4.60
    洋葱 新鲜一级 元/500克 2.50 3.00 3.00 2.28 3.50
    山药 新鲜一级 元/500克 10.00 8.00 9.00 6.90 8.00
    芋艿 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 3.48 4.00
    莲藕 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00
    茭白 新鲜一级 元/500克 7.00 8.00 8.50 10.50 8.00
    黄豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 - 3.00
    绿豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 2.20 3.00
    香菇 新鲜一级 元/500克 15.00 15.00 14.00 12.50 16.50
    木耳 干鲜一级 元/500克 60.00 55.00 55.00 - 45.00
    春笋 新鲜一级 元/500克 - - - - 9.00
    大料(八角) 一等 元/500克 30.00 25.00 25.00 20.00 25.00
    生姜 新鲜 元/500克 9.50 8.00 8.00 6.48 7.20
    浙江红醋,瓶装,500毫升 5.00 - 5.00 7.98 5.00
    酱油 海天味鲜生抽,瓶装,500毫升 8.00 - 7.50 6.80 5.60
    食用盐 精制含碘盐,350克袋装 2.00 - 2.20 1.98 2.00
    味精 宁波金钟,400克袋装 7.50 - 7.00 - 8.60
    白砂糖 散装 元/500克 4.00 4.00 4.00 5.00 4.60
    红糖 散装 元/500克 3.00 4.00 5.00 4.70 5.60
    菜籽油 金龙鱼精炼一级,5L桶装 84.00 - - - 90.00
    大豆调和油 金龙鱼精炼一级,5L桶装 72.00 - - - 78.00
    二〇一五年九月二十一日