文字:
保护视力色:
总第355期 菜篮子民生食品价格监测
  • 阅读:
  • 时间:2016-06-06 00:00
  • 来源:市发改委(市粮食物资局)
  • 发布:成本监审局
  • 据监测,与上期相比,在98种监测品种中,价格周环比下跌的有43种、持平的有25种、上涨的有30种。从种类来看,蛋、蔬菜、调味品、食用油、肉及制品类均价分别下跌1.13%、0.81%、0.44%、0.05%、0.02%;水产品类均价上涨0.51%。从具体品种来看,西红柿、长豇豆、冬瓜、尖椒、豆角、丝瓜均价分别下跌13.94%、9.38%、7.53%、6.77%、6.25%、5.51%;青菜、花菜、菠菜、大白菜、蒜头价格分别上涨11.83%、8.33%、8.07%、7.78%、5.51%。
     

    商品 规格 单位 海曙中心菜市场 东裕菜市场 南苑菜市场 江东华严菜市场 白鹤菜市场 孔浦菜市场 甬港菜市场 海曙联丰菜市场 宋诏桥菜市场 江北白沙菜市场
    菜籽油 一级散装 元/500克 9.40 - - 5.00 5.70 5.00 - 7.90 4.00 -
    菜籽油 一级桶装 元/5升 94.00 63.00 - 58.00 57.90 50.00 57.00 79.00 46.90 53.00
    菜籽油 一级桶装 压榨 元/5升 118.00 - - 65.00 73.00 100.00 92.00 83.00 69.90 -
    大豆调和油 一级桶装 元/5升 48.00 33.00 50.00 62.00 40.00 45.00 45.00 54.80 - 42.00
    花生油 一级桶装 元/5升 119.00 65.00 - - 50.00 90.00 46.00 119.00 79.00 50.00
    花生油 一级桶装 压榨 元/5升 139.00 - - 155.00 115.00 155.00 144.00 109.00 129.00 -
    鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.00 16.00 17.00 18.00 18.00 17.00 17.00 17.00 20.00 25.00
    鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.00 16.00 17.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
    鲜猪肉 肋排 元/500克 32.00 25.00 27.00 27.00 26.00 26.00 23.00 26.00 25.00 28.00
    猪肉 精瘦肉 元/500克 17.50 18.00 18.50 18.00 18.00 19.00 16.00 16.00 18.00 16.00
    肋条肉(五花肉) 新鲜,当日 元/500克 18.00 18.00 17.50 18.50 18.00 17.00 16.50 17.00 17.00 20.00
    牛肉 新鲜,当日,去骨筒肉 元/500克 36.00 40.00 - 37.00 36.00 36.00 - 35.00 33.00 35.00
    鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.50 40.00 - 40.00 38.00 40.00 38.00 38.00 38.00 40.00
    鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 38.00 40.00 40.00 38.00 36.00 36.00 38.00 36.00 33.00 35.00
    鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.50 32.00 - 32.00 32.00 32.00 31.00 30.00 30.00 32.00
    鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 30.00 - - 30.00 - 32.00 - 38.00 - -
    鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.00 - - 33.00 - 33.00 - 36.00 - -
    鸡肉 新鲜、开膛白条鸡 元/500克 15.00 12.00 13.00 13.00 9.00 17.00 15.00 15.00 15.00 12.00
    草鱼 活750克左右 元/500克 6.50 6.00 - 7.50 7.00 7.00 6.50 7.50 8.00 7.00
    草鱼 鲜活,条重1000克左右 元/500克 7.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.50 7.00 7.50
    鲳鱼 冰鲜,条重100克及以上 元/500克 57.00 50.00 55.00 50.00 40.00 65.00 45.00 36.00 55.00 -
    带鱼 冰鲜,条重200克及以上 元/500克 20.00 25.00 28.00 22.00 20.00 25.00 20.00 16.00 16.00 25.00
    带鱼 冰冻,条重250克及以上 元/500克 17.50 20.00 - 18.00 - 25.00 - 27.00 13.00 12.00
    小黄鱼 冰鲜,条重75克及以上 元/500克 20.00 20.00 25.00 18.00 20.00 30.00 16.00 14.00 40.00 15.00
    黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 18.00 30.00 32.00 25.00 20.00 - - 18.00 30.00 28.00
    鲫鱼 鲜活,条重350克左右 元/500克 8.60 9.00 13.00 10.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 10.00
    鲤鱼 鲜活,条重500克左右 元/500克 4.30 7.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 10.00
    鲢鱼 鲜活,条重750克左右 元/500克 8.60 5.00 - 6.50 - 8.00 - 5.00 8.00 5.00
    马鲛鱼 冰鲜,条重500克及以上 元/500克 29.50 25.00 24.00 25.00 22.00 35.00 - 25.00 25.00 17.00
    墨鱼 冰鲜,条重250克及以上 元/500克 22.00 20.00 23.00 24.00 23.00 28.00 25.00 23.00 25.00 25.00
    鳙鱼 鲜活,条重1500克左右 元/500克 13.00 7.50 10.00 9.50 8.00 8.00 9.00 8.50 9.00 8.00
    蛏子 鲜活 元/500克 16.50 13.00 16.50 16.00 16.00 18.00 15.00 15.00 14.00 16.00
    海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 38.00 35.00 34.00 35.00 25.00 30.00 - 40.00 28.00 30.00
    海虾(鹰爪虾) 冰鲜,体长10厘米左右 元/500克 37.00 - - 35.00 30.00 40.00 32.00 45.00 35.00 30.00
    河虾 鲜活,体长3厘米左右 元/500克 48.00 80.00 42.00 50.00 33.00 45.00 45.00 50.00 40.00 30.00
    河蟹(公) 鲜活,只重150克左右 元/500克 36.00 30.00 - 38.00 - 55.00 - 48.00 - 35.00
    花蛤 鲜活 元/500克 5.50 5.00 5.00 5.50 5.00 6.00 5.50 5.00 5.00 6.00
    海带 浸泡 元/500克 4.30 4.50 5.00 4.00 7.00 3.50 4.00 6.50 4.50 3.00
    紫菜 干燥 元/500克 55.00 45.00 60.00 50.00 - 55.00 65.00 68.00 43.00 60.00
    鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00 5.00 4.50 5.00 5.50 5.00 5.00 5.50 5.00 4.50
    鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.00 7.00 6.00 7.00 7.50 7.00 7.00 6.00 7.50 6.50
    豆腐 无包装 元/500克 4.00 4.00 4.20 4.00 3.00 4.25 3.00 2.80 4.25 4.25
    豆腐 盒装 元/盒 1.70 2.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.00 1.70
    豆腐干(香干) 散装 元/500克 12.00 9.00 11.00 12.00 9.50 5.50 11.00 6.00 5.50 11.00
    油豆腐 散装 元/500克 11.00 10.00 11.00 11.00 9.50 11.01 11.00 11.00 11.50 11.00
    菠菜 新鲜一级 元/500克 4.60 4.00 5.00 5.00 5.00 7.00 6.00 4.00 5.00 5.00
    小白菜 新鲜一级 元/500克 5.00 2.00 5.50 3.50 4.50 6.00 4.50 4.50 2.50 3.00
    大白菜 新鲜一级 元/500克 2.30 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50
    韭菜 新鲜一级 元/500克 4.60 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 5.00 4.00 4.00
    空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.50 5.50 3.00 3.00 3.50 3.00 4.00
    芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 4.50 4.50 3.00 4.50 5.00 4.00 5.00
    青菜(油菜) 新鲜一级 元/500克 2.70 3.00 1.50 2.50 2.50 3.00 2.20 2.00 1.50 1.50
    香菜 新鲜一级 元/500克 11.00 8.00 7.00 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 10.00
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.50 2.00 2.20 1.80 2.50 2.50 2.00 2.00 2.50
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.30 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.50 2.00 3.00
    南瓜 新鲜一级 元/500克 3.20 2.50 2.50 3.00 3.50 5.00 3.50 3.00 3.00 5.00
    丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.00 4.50 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00
    胡萝卜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.50 3.00 3.00 5.00
    萝卜(白萝卜) 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50
    山药 新鲜一级 元/500克 8.00 5.00 7.50 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 5.00 8.00
    生姜 中等 元/500克 6.40 5.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00
    蒜头 干燥 元/500克 8.10 10.00 9.00 8.00 10.00 12.00 10.00 7.00 10.00 10.00
    土豆 新鲜一级 元/500克 3.50 3.00 2.80 3.00 3.50 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00
    芋艿 新鲜一级 元/500克 4.30 6.00 4.50 5.00 4.00 5.00 4.50 4.00 4.00 4.50
    尖椒 新鲜一级 元/500克 6.00 4.00 5.00 4.50 4.50 3.50 4.00 4.00 3.00 4.00
    茄子 新鲜一级 元/500克 5.50 5.00 5.50 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00
    青椒 新鲜 元/500克 7.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 4.50 5.00 4.00 5.00
    西红柿 新鲜一级 元/500克 4.20 4.00 4.00 4.00 3.50 3.00 3.00 4.50 3.00 4.00
    长豇豆 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.50 4.00
    豆角(扁豆) 新鲜一级 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 6.00 5.00 9.00
    四季豆 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 5.00 6.00 7.00 5.00 6.00
    花菜 新鲜一级 元/500克 4.40 7.00 4.50 5.00 4.50 5.00 6.00 3.50 5.00 6.00
    西兰花 新鲜一级 元/500克 4.80 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 5.00 5.00
    圆白菜(包心菜) 新鲜一级 元/500克 3.30 2.50 2.50 2.80 2.50 3.00 3.00 2.50 1.50 2.50
    蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.00 7.00 6.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 5.00 7.00
    小葱 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.50 4.00 5.00 5.00 4.50 3.50 5.00
    洋葱(元葱) 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 3.00 3.50 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00
    生菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 4.00
    莴苣 新鲜一级 元/500克 3.50 2.50 2.50 2.80 3.00 4.00 3.00 3.00 1.50 4.00
    茭白 草茭,新鲜一级 元/500克 7.00 5.00 7.00 6.50 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00
    莲藕 新鲜一级 元/500克 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.50 5.00 6.00 7.00
    黑木耳 干货,一级 元/500克 59.00 50.00 60.00 55.00 60.00 70.00 58.00 60.00 50.00 70.00
    金针菇 新鲜一级 元/500克 - 6.00 8.00 8.50 10.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
    香菇 干货,一级 元/500克 - 55.00 60.00 55.00 60.00 70.00 60.00 60.00 50.00 70.00
    冬笋/毛笋/雷笋 新鲜一级 元/500克 5.00 - 3.50 4.00 - 4.00 - 3.50 3.00 -
    黄豆芽 新鲜一级.粗黄豆芽 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
    绿豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
    酱油 瓶装 500ml左右 元/瓶 6.30 13.00 3.00 8.50 10.00 6.00 6.00 6.00 16.00 -
    食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00 2.00 2.00 3.50 3.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    味精 袋装 元/500克 8.60 16.00 8.00 9.00 13.20 6.00 7.00 8.00 7.00 5.00
    白砂糖 袋装 元/500克 4.20 3.00 4.50 4.50 5.00 3.50 3.20 4.50 5.90 4.00
    绵白糖 袋装 元/500克 5.00 3.00 - 4.50 7.50 4.50 4.80 4.20 6.50 4.00
    红糖 袋装 元/500克 4.50 3.00 4.80 5.00 - 4.00 3.70 4.00 6.90 4.00
    瓶装 500ml左右 元/瓶 5.50 5.00 3.50 5.50 4.60 6.00 5.00 5.00 4.80 5.00
    大料(八角) 中等 元/500克 24.50 20.00 20.00 25.00 40.00 25.00 28.00 45.00 20.00 25.00
    花椒 中等 元/500克 - 65.00 80.00 50.00 90.00 70.00 90.00 65.00 70.00 45.00
    白木耳 中等 元/500克 54.00 35.00 32.00 40.00 - 40.00 45.00 40.00 40.00 60.00
    干辣椒 中等 元/500克 24.00 15.00 20.00 15.00 30.00 20.00 25.00 15.00 20.00 12.00
    二〇一六年六月六日