文字:
保护视力色:
总第361期 菜篮子民生食品价格监测
  • 阅读:
  • 时间:2016-07-18 00:00
  • 来源:市发改委(市粮食物资局)
  • 发布:成本监审局
  • 据监测,与上期相比,在98种监测品种中,价格周环比上涨的有23种、持平的有37种、下跌的有38种。从种类来看,蔬菜、水产品类均价分别上涨0.29%、0.03%;蛋、肉及制品、食用油、调味品类均价分别下跌0.45%、0.16%、0.03%、0.02%。从具体品种来看,青菜、芹菜、花菜、生菜、小白菜均价分别上涨26.67%、8.77%、6.83%、6.29%、3.76%;莲藕、南瓜、长豇豆、茄子、大白菜价格分别下跌7.56%、6.07%、5.45%、5.18%、4.95%



    商品 规格 单位 海曙中心菜市场 东裕菜市场 南苑菜市场 江东华严菜市场 白鹤菜市场 孔浦菜市场 甬港菜市场 海曙联丰菜市场 宋诏桥菜市场 江北白沙菜市场
    菜籽油 一级散装 元/500克 9.00 - - 5.00 6.00 5.00 - 7.90 4.00 -
    菜籽油 一级桶装 元/5升 90.00 63.00 - 60.00 57.90 50.00 51.00 79.00 46.90 53.00
    菜籽油 一级桶装 压榨 元/5升 116.00 - 50.00 68.00 73.00 100.00 92.00 83.00 69.90 -
    大豆调和油 一级桶装 元/5升 45.00 33.00 50.00 65.00 40.00 45.00 42.00 54.80 - 42.00
    花生油 一级桶装 元/5升 118.00 65.00 - - 50.00 90.00 46.00 119.00 79.00 50.00
    花生油 一级桶装 压榨 元/5升 139.00 - - 155.00 115.00 155.00 144.00 109.00 129.00 -
    鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.00 17.00 16.50 17.50 18.00 17.00 17.00 17.00 20.00 22.00
    鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.00 16.00 16.50 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
    鲜猪肉 肋排 元/500克 33.00 25.00 25.00 26.50 26.00 26.00 25.00 26.00 25.00 25.00
    猪肉 精瘦肉 元/500克 17.50 18.00 18.00 17.50 18.00 19.00 16.00 16.00 18.00 16.00
    肋条肉(五花肉) 新鲜,当日 元/500克 18.00 18.00 17.00 18.00 18.00 17.00 17.00 17.00 17.00 18.00
    牛肉 新鲜,当日,去骨筒肉 元/500克 36.00 40.00 - 36.00 36.00 36.00 - 35.00 33.00 35.00
    鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.00 40.00 - 39.00 38.00 40.00 38.00 38.00 38.00 40.00
    鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 38.00 40.00 39.00 37.00 36.00 36.00 38.00 36.00 33.00 35.00
    鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.00 32.00 - 32.00 32.00 32.00 31.00 30.00 30.00 32.00
    鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 30.00 - - 31.00 - 32.00 - 38.00 - -
    鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.00 - - 33.00 - 33.00 - 36.00 - -
    鸡肉 新鲜、开膛白条鸡 元/500克 15.50 12.00 13.00 13.50 8.50 17.00 15.00 15.00 15.00 12.00
    草鱼 活750克左右 元/500克 7.00 6.00 7.50 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50 8.00 7.00
    草鱼 鲜活,条重1000克左右 元/500克 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 6.50 8.50 8.00 7.50
    鲳鱼 冰鲜,条重100克及以上 元/500克 63.00 50.00 55.00 50.00 30.00 60.00 45.00 42.00 50.00 35.00
    带鱼 冰鲜,条重200克及以上 元/500克 21.00 25.00 22.00 25.00 23.00 25.00 20.00 16.00 25.00 25.00
    带鱼 冰冻,条重250克及以上 元/500克 17.00 20.00 - 18.00 - 25.00 - 28.00 18.00 12.00
    小黄鱼 冰鲜,条重75克及以上 元/500克 20.00 20.00 26.00 22.00 15.00 35.00 22.00 16.00 40.00 18.00
    黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 17.00 25.00 - 25.00 20.00 - 30.00 18.00 22.00 28.00
    鲫鱼 鲜活,条重350克左右 元/500克 8.80 9.00 14.50 10.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 12.00
    鲤鱼 鲜活,条重500克左右 元/500克 - 7.00 - 8.00 - 8.00 - 6.00 - 10.00
    鲢鱼 鲜活,条重750克左右 元/500克 8.80 5.00 - 6.50 - 4.00 - 5.00 8.00 5.00
    马鲛鱼 冰鲜,条重500克及以上 元/500克 21.00 25.00 20.00 22.00 18.00 25.00 - 26.00 - 17.00
    墨鱼 冰鲜,条重250克及以上 元/500克 22.00 20.00 24.00 25.00 22.00 28.00 25.00 25.00 - 25.00
    鳙鱼 鲜活,条重1500克左右 元/500克 13.00 7.50 9.50 9.50 8.00 13.50 9.00 8.50 9.00 8.00
    蛏子 鲜活 元/500克 17.00 15.00 16.00 16.00 16.00 17.00 15.00 15.00 15.00 16.00
    海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 42.00 35.00 32.00 36.00 25.00 40.00 - 42.00 25.00 30.00
    海虾(鹰爪虾) 冰鲜,体长10厘米左右 元/500克 39.00 - - 37.00 40.00 45.00 35.00 45.00 35.00 30.00
    河虾 鲜活,体长3厘米左右 元/500克 54.00 - - 55.00 55.00 60.00 55.00 48.00 65.00 30.00
    河蟹(公) 鲜活,只重150克左右 元/500克 42.00 30.00 - 42.00 - 55.00 - 50.00 - 35.00
    花蛤 鲜活 元/500克 5.60 5.00 5.00 5.50 5.00 6.00 5.50 5.00 5.00 6.00
    海带 浸泡 元/500克 4.30 4.50 5.00 4.00 3.50 3.50 4.50 6.50 4.50 3.00
    紫菜 干燥 元/500克 56.00 45.00 60.00 50.00 30.00 55.00 60.00 68.00 43.00 60.00
    鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00 5.00 4.30 5.00 5.50 4.50 5.00 5.50 5.00 4.30
    鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.00 6.00 5.50 6.50 7.50 6.50 7.00 6.00 7.50 6.00
    豆腐 无包装 元/500克 4.00 4.00 4.20 4.00 3.00 4.25 3.00 2.80 4.25 4.25
    豆腐 盒装 元/盒 1.70 2.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.00 1.70
    豆腐干(香干) 散装 元/500克 12.00 8.00 11.00 12.00 9.50 - 11.00 6.00 5.50 11.00
    油豆腐 散装 元/500克 11.00 10.00 11.00 11.00 9.50 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00
    菠菜 新鲜一级 元/500克 4.30 4.00 5.00 5.50 8.00 8.00 7.00 3.50 6.00 5.00
    小白菜 新鲜一级 元/500克 5.40 3.00 5.00 4.00 4.00 7.00 5.50 3.50 - 4.00
    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.90 1.50 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50
    韭菜 新鲜一级 元/500克 4.40 4.00 4.50 4.50 4.00 5.00 5.50 4.00 4.00 3.00
    空心菜 新鲜一级 元/500克 2.50 3.00 3.50 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    芹菜 新鲜一级 元/500克 4.70 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 6.00 5.00 7.00 5.00
    青菜(油菜) 新鲜一级 元/500克 2.20 4.00 1.80 3.00 3.00 4.00 3.50 2.00 3.00 2.00
    香菜 新鲜一级 元/500克 9.00 8.00 8.00 9.50 8.00 10.00 10.00 7.00 10.00 9.00
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.80 2.00 2.00 1.80 1.30 2.00 1.80 1.50 1.50 1.50
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.90 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 2.50 2.50 3.00 3.00
    南瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00
    丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.40 3.50 3.50 3.80 3.00 4.00 4.00 2.80 3.00 3.00
    胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.60 3.50 3.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00
    萝卜(白萝卜) 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50
    山药 新鲜一级 元/500克 7.70 7.00 7.50 8.00 8.00 10.00 7.00 6.50 7.00 8.00
    生姜 中等 元/500克 4.90 5.00 6.50 7.00 6.00 6.00 7.00 6.20 8.00 7.00
    蒜头 干燥 元/500克 8.50 10.00 8.00 9.00 10.00 12.00 9.00 8.00 10.00 9.00
    土豆 新鲜一级 元/500克 3.10 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00
    芋艿 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 4.50 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.50
    尖椒 新鲜一级 元/500克 3.80 4.00 4.50 4.00 5.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50
    茄子 新鲜一级 元/500克 4.60 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.50 3.00 4.00
    青椒 新鲜 元/500克 5.80 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.00 4.00
    西红柿 新鲜一级 元/500克 3.30 3.50 3.00 3.50 3.00 4.00 3.00 3.50 3.50 4.00
    长豇豆 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 3.80 3.50 4.00 3.50 5.00 3.50 4.00
    豆角(扁豆) 新鲜一级 元/500克 6.00 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 10.00
    四季豆 新鲜一级 元/500克 6.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 6.00 7.00
    花菜 新鲜一级 元/500克 3.80 7.00 3.50 5.50 5.00 7.00 7.00 3.50 6.00 5.00
    西兰花 新鲜一级 元/500克 6.20 6.00 6.50 6.50 7.00 8.00 6.00 5.50 7.00 5.00
    圆白菜(包心菜) 新鲜一级 元/500克 2.80 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
    蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.30 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.00 5.00 8.00 7.00
    小葱 新鲜一级 元/500克 3.60 5.00 5.50 5.00 4.50 6.00 5.00 4.00 4.00 4.50
    洋葱(元葱) 新鲜一级 元/500克 2.80 3.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 2.50 3.00
    生菜 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 4.50 3.50 4.50 6.00 4.00 3.50 4.50 3.50
    莴苣 新鲜一级 元/500克 3.10 2.00 2.50 3.00 3.00 4.00 3.50 3.00 3.00 3.50
    茭白 草茭,新鲜一级 元/500克 8.50 5.00 7.50 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 8.00
    莲藕 新鲜一级 元/500克 11.00 10.00 5.50 9.00 8.00 10.00 7.00 5.00 7.00 8.00
    黑木耳 干货,一级 元/500克 60.00 50.00 60.00 55.00 60.00 70.00 58.00 58.00 50.00 70.00
    金针菇 新鲜一级 元/500克 - 6.00 8.00 8.50 8.00 8.00 7.00 6.50 6.00 7.00
    香菇 干货,一级 元/500克 54.00 55.00 60.00 55.00 60.00 70.00 60.00 60.00 50.00 70.00
    冬笋/毛笋/雷笋 新鲜一级 元/500克 - - - 11.00 - 15.00 - - 14.00 -
    黄豆芽 新鲜一级.粗黄豆芽 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
    绿豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
    酱油 瓶装 500ml左右 元/瓶 6.30 13.00 - 8.50 10.00 6.00 6.00 6.00 - -
    食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00 2.00 2.00 3.50 3.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    味精 袋装 元/500克 8.60 - 8.00 9.50 13.20 6.00 7.00 8.00 7.00 5.00
    白砂糖 袋装 元/500克 4.10 3.00 4.50 4.50 5.00 3.50 3.20 4.50 5.90 4.00
    绵白糖 袋装 元/500克 5.00 3.00 - 4.50 7.50 4.50 4.80 4.20 6.50 4.00
    红糖 袋装 元/500克 4.50 3.00 4.80 5.50 - 4.00 3.70 4.00 6.90 4.00
    瓶装 500ml左右 元/瓶 5.50 5.00 3.50 5.50 4.60 6.00 5.00 5.00 4.80 5.00
    大料(八角) 中等 元/500克 22.50 20.00 20.00 25.00 40.00 25.00 28.00 - 20.00 25.00
    花椒 中等 元/500克 - 65.00 80.00 50.00 90.00 70.00 90.00 65.00 70.00 45.00
    白木耳 中等 元/500克 53.00 35.00 35.00 40.00 - 40.00 45.00 40.00 40.00 60.00
    干辣椒 中等 元/500克 22.00 15.00 20.00 20.00 30.00 20.00 25.00 15.00 20.00 12.00
     
    二〇一六年七月十八日