宁波市区非居民生活用水价格表
单位:元/立方米
类 别 | 到 户 水 价 | 其 中: | |||
现行 | 调整 | 售水价格 | 污水处理费 | ||
调整 | 现行 | ||||
非居民生活用水 (自来水) | 5.95 | 6.12 | 4.32 | 非工业污水 | 1.80 |
对水环境影响较严重工业企业 (自来水) | 6.75 | 6.92 | 4.32 | 工业污水 | 2.60 |
特种用水 (自来水) | 12.80 | 13.80 | 12.00 | 非工业污水 | 1.80 |
宁波工业供水有限公司的工业供水价格 | 4.00 | 4.14 | 2.34 | 一般工业 | 1.80 |
4.80 | 4.94 | 2.34 | 对水环境影响 较严重工业企业 | 2.60 | |
水库取水(自备水) | 3.30 | 3.40 | 1.60 | 一般工业 | 1.80 |
4.10 | 4.20 | 1.60 | 对水环境影响 较严重工业企业 | 2.60 | |
河网取水(自备水) | 2.80 | 2.90 | 1.10 | 一般工业 | 1.80 |
3.60 | 3.70 | 1.10 | 对水环境影响 较严重工业企业 | 2.60 |
备注:执行时间从2015年10月31日(用水时间)起。
宁波市区居民生活用水阶梯式计量价格表
单位:元/立方米
分类 | 到户水价 | 其中: 自来水销售价格 | 其中: 污水处理费 | |
“一户一表”居民生活用户 (阶梯式计量水价) | 第一级水量 (每户每月17立方米及以下) | 3.40 | 2.40 | 1.00 |
第二级水量 (每户每月18~30立方米) | 5.32 | 4.32 | 1.00 | |
第三级水量 (每户每月31立方米及以上) | 7.00 | 6.00 | 1.00 | |
非“一户一表” 居民生活用户 (合表用户) | 3.40 | 2.40 | 1.00 |
备注:执行时间从2016年10月10日(用水时间)起。