总第745期 超市民生商品价格监测
阅读:
时间:2024-08-26 16:34
来源:宁波市发改委
发布:宁波市价格监测与成本监审局
分类 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 麦德龙鄞州店 | 大润发江东店 | 三江购物翠柏店 | 沃尔玛万达店 | 华润万家鄞州桑田路店 |
大米 | 东北散装大米 | 散装 | 元/500g | - | - | 2.64 | 2.29 | 2.30 |
食用油 | 鲁花5S压榨花生油 | 桶装 | 元/5l | 159.90 | 159.50 | 149.00 | 169.90 | 159.90 |
金龙鱼精炼一级大豆油 | 桶装 | 元/5l | - | 89.90 | - | - | 60.90 |
金龙鱼精炼一级菜籽油 | 桶装 | 元/5l | - | - | - | - | 61.90 |
金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5l | 73.00 | 69.90 | - | - | 71.90 |
大满贯菜籽油(一级) | 桶装 | 元/5l | - | - | - | - | 71.50 |
方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 121g*5袋装 | 元/袋 | 18.50 | 14.90 | 16.60 | 14.50 | 17.90 |
统一老坛酸菜牛肉面 | 118g*5袋装 | 元/袋 | - | 11.80 | 12.10 | 12.50 | 13.99 |
调味品 | 阿拉精制营养黄酒 | 555ml | 元/瓶 | - | 8.80 | - | 7.00 | 9.90 |
味华宁波红醋 | 350ml | 元/瓶 | - | - | - | - | 1.10 |
海天味极鲜酱油 | 380ml | 元/瓶 | 5.98 | - | - | - | 9.89 |
奶制品 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.50 | 3.30 | 2.49 | 2.10 | 3.20 |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.60 | 3.20 | 2.59 | 2.50 | 3.00 |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.33 | 3.10 | 2.86 | - | 3.19 |
宁波高品鲜牛奶 | 盒装 | 元/218ml | - | 4.40 | 4.40 | - | 4.40 |
伊利原味味浓酸牛奶 | 100g*8盒装 | 元/盒 | - | - | - | - | 13.50 |
光明芦荟酸牛奶 | 125g*6盒装 | 元/盒 | - | 20.40 | - | 19.90 | 20.90 |
蔬菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.50 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500g | 8.74 | 7.99 | 7.49 | 7.99 | 7.99 |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500g | 8.95 | 4.58 | 4.99 | 3.99 | 4.59 |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500g | - | 2.49 | 2.79 | 1.99 | 2.59 |
青菜 | 本地新鲜 | 元/500g | 5.83 | 7.00 | 4.99 | - | 4.99 |
胡萝卜 | 本地新鲜 | 元/500g | 4.00 | 1.78 | 2.49 | 2.99 | 2.99 |
韭菜 | 本地新鲜 | 元/500g | - | - | 4.99 | - | 6.59 |
蒜苗 | 本地新鲜 | 元/500g | 10.90 | 9.80 | 9.99 | 6.99 | 4.99 |
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500g | 7.49 | 5.99 | 5.59 | 4.99 | 5.99 |
黄瓜 | 本地新鲜 | 元/500g | 5.00 | 5.99 | 6.99 | 3.99 | - |
苦瓜 | 本地新鲜 | 元/500g | 8.25 | 7.58 | 8.49 | 6.99 | 7.99 |
丝瓜 | 本地新鲜 | 元/500g | 8.26 | 7.58 | 8.49 | 9.99 | 6.99 |
水果 | 香蕉 | 散装正品 | 元/500g | 5.33 | 5.99 | 6.59 | 5.99 | 4.99 |
红富士苹果 | 国产散装正品 | 元/500g | 11.46 | 4.99 | 6.99 | 5.99 | 6.99 |
西瓜 | 本地散装正品 | 元/500g | 6.23 | 2.99 | 2.49 | - | 4.99 |
鱼 | 鲫鱼 | 活400g左右 | 元/500g | 19.30 | 15.80 | 18.80 | - | 20.99 |
小黄鱼 | 50g左右 | 元/500g | 27.25 | 14.80 | 22.80 | - | - |
带鱼 | 冷冻200g左右 | 元/500g | 34.95 | - | 29.90 | 14.80 | 29.99 |
肉 | 猪肉 | 带骨条肉 | 元/500g | 24.50 | 19.90 | 19.90 | 13.99 | 19.99 |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500g | 17.90 | 15.90 | 16.90 | 14.99 | 16.99 |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500g | 49.00 | 41.80 | 35.90 | 49.80 | 39.99 |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 3.98 | 6.70 | 6.29 | 6.99 | 5.99 |
备注:
1.采价日期为2024年8月26日。
2.以上价格均为采价时的价格,规格品种与市场实际售卖品种或有不同,不作为其他时间购买依据。